GEHOUDEN BONDS CONCOURSEN.
|
Nr. |
Periode |
Jaar |
Plaats | Organisatie |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 18 t/m 26 Okt. | 1895 | Groningen | |
| 5 | 1896 | Winschoten | “St.Vitus” | |
| 6 | eind Sept. | 1897 | Groningen | |
| 7 | 1898 | Groningen | ||
| 8 | 5 t/m 19 Nov. | 1899 | Winschoten | “St.Vitus” |
| 9 | 20 t/m 28 Okt. | 1900 | Groningen | |
| 10 | 4 t/m 9 Jul. | 1901 | Groningen | “NNKB” tgv. 10 jarig bestaan |
| 11 | 7 t/m 14 Sept. | 1902 | Leeuwarden | |
| 12 | 11 t/m 18 Okt. | 1903 | Groningen | dhr J.v/d.Werf overlijdt tijdens de wedstrijd |
| 13 | 23 t/m 30 Okt. | 1904 | Groningen | |
| 14 | 1 t/m 9 Jul. | 1905 | Groningen | Internationale wedstrijd |
| 15 | 7 t/m 14 Okt. | 1906 | Groningen | |
| 16 | 21 t/m 28 Jul. | 1907 | Wildervank | tgv. 15 jarig bestaan “Concordia” |
| 17 | 4 t/m 11 Okt. | 1908 | Groningen | |
| 18 | 24 t/m 31 Okt. | 1909 | Groningen | |
| 19 | 11 t/m 18 Sept. | 1910 | Veendam | |
| 20 | 24 Jun. t/m 2 Jul. | 1911 | Groningen | tgv. 20 jarig bestaan “NNKB” |
| 21 | 30 jun. T/m 7 Jul. | 1911 | Hoogezand | |
| 22 | 8 t/m 15 Sept. | 1912 | Helpman | |
| 23 | 11 t/m 19 Okt. | 1913 | Groningen | |
| 24 | 15 t/m 21 Jun. | 1914 | Groningen | |
| 25 | 23 t/m 31 Okt. | 1915 | Winschoten | |
| 26 | 9 t/m 20 Aug. | 1916 | Hoogezand | |
| 27 | 5 t/m 15 Okt | 1916 | Groningen | |
| 28 | Juli | 1917 | Wildervank | tgv. 25 jarig bestaan “Concordia” |
| 29 | 10 t/m 20 Okt. | 1918 | ||
| 30 | 9 t/m 19 Okt. | 1919 | Groningen | Cafe vogelzang |
| 31 | Juni | 1920 | Hoogezand | |
| 32 | Sept. | 1920 | Groningen | “WIK” |
| 33 | 6 Mei t/m 5 Jun. | 1921 | Groningen | |
| 34 | 1 t/m 16 Okt. | 1921 | Groningen | “De Schuine Plank” |
| 35 | 8 t/m 19 Jun. | 1922 | Groningen | tgv. 30 jarig bestaan “NNKB” |
| 36 | 14 t/m 25 Jun. | 1923 | Groningen | |
| 37 | Sept. | 1923 | Wildervank | tgv. 30 jarig bestaan “Concordia” |
| 38 | Okt. | 1923 | Zuidbroek | Acht o“/d Lange” (Alles brand op in cafe Kraster |
| 39 | 19 t/m 30 Jun. | 1924 | Groningen | |
| 40 | 23 Aug t/m 14 Sept. | 1924 | Sappemeer | “Doe je Best” Sappemeer |
| 41 | 12 t/m 27 Apr. | 1924 | Winschoten | tgv. 45 jarig bestaan “St.Vitus” |
| 42 | 2 t/m 14 Sept. | 1925 | Groningen | |
| 43 | 23 Jun. t/m 5 Jul. | 1926 | ||
| 44 | 7 t/m 19 Apr. | 1926 | Groningen | tgv. 10 jarig bestaan “De Doorloper” |
| 45 | 9 t/m 21 Apr. | 1927 | Groningen | |
| 46 | 11 t/m 27 Nov. | 1927 | Appingedam | |
| 47 | 24 Sept. t/m 9 Okt. | 1927 | Wildervank | tgv. 35 jarig bestaan “Concordia” |
| 48 | 2 t/m 17 Jun. | 1928 | Groningen | tgv. 5 jarig bestaan “Gruno” |
| 49 | Dec. | 1928 | Sappemeer | Ons Genoegen |
| 50 | 8 t/m 19 Jun. | 1929 | Groningen | |
| 51 | 11 t/m 22 Mrt. | 1931 | Groningen | tgv. 15 jarig bestaan “De Doorloper” |
| 52 | 13 t/m 24 Sept. | 1931 | Groningen | |
| 53 | 20 Jun t/m 1 Jul. | 1931 | Groningen | |
| 54 | 23 Apr. t/m 4 Mei | 1932 | Groningen | tgv. 40 jarig bestaan “NNKB” |
| 55 | 19 t/m 30 Jan. | 1933 | Groningen | tgv. 12.5 jarig bestaan “KINEA” |
| 56 | 22 Apr. t/m 3 Mei | 1933 | Groningen | |
| 57 | 21 Okt. t/m 1 Nov. | 1933 | Sappemeer | Met zijn vijfen (fam Bos) |
| 58 | 17 t/m 28 Mrt. | 1934 | Groningen | |
| 59 | 13 t.m 24 Mrt. | 1935 | Groningen | |
| 60 | 2 t/m 13 Mei | 1935 | Veendam | tgf. 45 jarig bestaan ”Anti Poedel” |
| 61 | 29 Jun. t/m 9 Jul. | 1935 | Zuidhorn | “Plat” |
| 62 | 21 t/m 29 Mrt. | 1936 | Groningen | |
| 63 | 26 Sept. t/m 4 Okt. | 1936 | Groningen | |
| 64 | 19 t/m 28Jun. | 1937 | Groningen | tgv 45 jarig bestaan “NNKB” |
| 65 | 14 t/m 21Nov. | 1937 | Groningen | 90 jarig bestaan “SORANUS” |
| 66 | Juni | 1937 | Groningen | |
| 67 | 13 t/m 20 Nov. | 1938 | Groningen | |
| 68 | 30 Apr. t/m 8 Mei | 1939 | Groningen | tgv 30 jarig bestaan “De Schuine Plank” |
| 69 | 19 t/m 29 Nov. | 1939 | Groningen | |
| 70 | 7 t/m 15 Dec | 1940 | Groningen | |
| 71 | 27 Sept. t/m 5 Okt. | 1941 | Groningen | |
| 72 | ||||
| 73 | Juni | 1942 | Groningen | |
| 74 | 19 t/m 27 Sept. | 1942 | Groningen | |
| 75 | 22 t/m 30 Mei | 1943 | Groningen | |
| 76 | 11 t/m 19 Sept. | 1943 | Groningen | |
| 77 | 23 t/m 30 Jul. | 1944 | Groningen | |
| 78 | 15 t/m 24 Aug. | 1946 | Hoogezand | |
| 79 | 20 Nov. t/m 1 Dec. | 1946 | Zuidhorn | |
| 80 | 17 t/m 27 Apr. | 1947 | Veendam | tgv 50 jarig bestaan “Anti Poedel” |
| 81 | 12 t/m 27 Jul. | 1947 | Groningen | |
| 82 | 13 t/m 26 Nov. | 1947 | Zuidlaren | |
| 83 | 19 Jun. t/m 4 Jul. | 1948 | Ter-Apel | tgv. 40 jarig bestaan “Alles t/d Vlakte” |
| 84 | 18 Sept t/m 1 Okt. | 1948 | Zuidhorn | tgv. 25 jarig bestaan “PLAT” |
| 85 | 27 Mrt. t/m 10 Apr. | 1949 | Leeuwarden | tgv. 25 jarig bestaan “Acht o/d Lange” |
| 86 | 11 t/m 25 Mei | 1949 | Hoogezand | tgv. 50 jarig bestaan “TAVENU” |
| 87 | 24 Sept. t/m 9 Okt. | 1949 | Zuidbroek | tgv. 60-jarig bestaan “Acht o/d Lange” |
| 88 | 13 t/m 27 Nov. | 1949 | Groningen | |
| 89 | Mei | 1950 | Groningen | |
| 90 | 9 t/m 23 Sept. | 1950 | Groningen | “Val Om” |
| 91 | 12 t/m 25 Nov. | 1950 | Sappemeer | “Dussel” |
| 92 | 4 t/m 18 Apr. | 1951 | Hoogezand | tgv. 45 jarig bestaan “Ons Genoegen” |
| 93 | 24 Jun. t/m 8 Jul. | 1951 | Groningen | |
| 94 | 26 Sept. t/m 10 Okt. | 1951 | Groningen | tgv 30-jarig bestaan “ONAT” |
| ??? | 15 t/m 29 Jun. | 1952 | Groningen | tgv. 60-jarig bestaan “NNKB” |
| 95 | 7 t/m 21 Sept. | 1952 | Zuidlaren | tgv. 30-jarig bestaan “Zuidlaren” |
| 96 | 9 t/m 20 Jun. | 1953 | Groningen | |
| 97 | 17 Okt. t/m 1 Nov. | 1953 | Zuidhorn | tgv. 30-jarig bestaan “PLAT” |
| 98 | 19 Mei t/m 2 Jun. | 1954 | Hoogezand | tgv. 40-jarig bestaan “Doe Je Best” |
| 99 | 26 Sept. t/m 10 Okt. | 1954 | Groningen | tgv. 45-jarig bestaan “De Schuine Plank” |
| 100 | 7 t/m 25 Mei | 1955 | Sappemeer | opening “Struve” |
| 101 | 29 Okt. t.m 13 Nov. | 1955 | Sappemeer | tgv. 50-jarig bestaan “Ons Genoegen” |
| 102 | 8 t/m 22 Apr. | 1956 | Groningen | |
| 103 | ??? | 1956 | Sappemeer | Clubs Hoogezand-Sappemeer |
| 104 | ??? | 1956 | Veendam | tgv. 50-jarig bestaan Veendam |
| 105 | 24 Apr. t/m 10 Mei | 1957 | Sappemeer | |
| 106 | 8 t/m 22 Sept. | 1957 | Zuidlaren | tgv. 35-jarig bestaan “Zuidlaren” |
| 107 | 14 t/m 28 Jun. | 1958 | Ter-Apel | |
| 108 | 11 t/m 27 Sept. | 1958 | Sappemeer | tgv. 10-jarig bestaan “ANIMO” |
| 109 | 12 t/m 26 Apr. | 1959 | Groningen | tgv. 50-jarig bestaan “De Schuine Plank” |
| 110 | ??? | 1959 | Sappemeer | tgv. 60-jarig bestaan “TAVENU” |
| 111 | 7 t/m 21 Apr. | 1960 | Sappemeer | |
| 112 | 15 Sept. t/m 1 Okt. | 1960 | Winschoten | tgv. 10-jarig bestaan “Gooi Raak” |
| 113 | 14 t/m 28 Okt. | 1961 | Sappemeer | |
| 114 | 24 Okt. t/m 10 Nov. | 1962 | Hoogezand | tgv. 15-jarig bestaan “’t Hail Holtstek” |
| 115 | 18 Sept. t/m 5 Okt. | 1963 | Winschoten | tgv. 25-jarig bestaan “PANKO” |
| 116 | 15 t/m 31 Okt. | 1964 | Hoogezand | tgv. 65-jarig bestaan “TAVENU” |
| 117 | 26 Okt. t/m 13 Nov. | 1965 | Sappemeer | tgv. 60-jarig bestaan “Ons Genoegen” |
| 118 | 2 t/m 12 Nov. | 1966 | Sappemeer | |
| 119 | 28 Okt. t/m 16 Nov. | 1968 | Sappemeer | tgv. 80-jarig bestaan “Acht o/d Lange |
| 120 | 16 Okt. t/m 1 Nov. | 1969 | Hoogezand | tgv. 70-jarig bestaan “TAVENU” |
| 121 | 21 Mei t/m 6 Jun. | 1970 | Groningen | Opening Martinihal |
| 122 | Okt | 1971 | Sappemeer | Gezamenlijke clubs “Struve” |
| 123 | 24 Okt. t/m 10 Nov. | 1973 | Sappemeer | 1e provinciaal Bondsconcours |
| 124 | 5 t/m 22 Nov. | 1975 | Sappemeer | 2e provinciaal Bondsconcours |
| 125 | 3 t/m 20 Nov. | 1976 | Veendam | tgv. Opening Veenlust |
| 126 | 26 Okt. t/m 12 Nov. | 1977 | Sappemeer | tgv. 85-jarig bestaan “NNKB” |
| 127 | 8 t/m 23 Sept. | 1979 | Veendam | tgv. 25-jarig bestaan “NINE” |
| 128 | 22 Okt. t/m 8 Nov. | 1980 | Sappemeer | tgv. 25-jarig bestaan “Struve” |
| 129 | 23 Okt. t/m 27 Nov. | 1982 | Veendam | tgv. 90-jarig bestaan “NNKB” |
| 130 | 29 Okt. t/m 12 Nov. | 1983 | Sappemeer | tgv. 35-jarig bestaan “Animo” |
| 131 | 19 Okt. t/m 2 Nov. | 1985 | Sappemeer | tgv. 30-jarig bestaan “STRUVE” |
| 132 | 31 Okt. t/m 14 Nov. | 1987 | Sappemeer | tgv. 95-jarig bestaan “NNKB” |
| 133 | 15 t/m 28 Okt. | 1990 | Winschoten | tgv. 35-jarig bestaan “Gooi Raak” |
| 134 | 6 t/m 19 Sept. | 1992 | Sappemeer | tgv. 100-jarig bestaan “NNKB” |
| 135 | 8 t/m 20 Sept. | 1997 | Veendam | tgv. 45-jarig bestaan “NINE “ De Veenpoort |
| 136 | 7 t/m 15 Sept. | 2002 | Veendam | tgv. 110 jarig bestaan "NNKB" |
| 137 | 17 t/m 25 April | 2004 | Winschoten | tgv. 125 jarig bestaan St.Vitus |
|
138 |
13 en 14 Oktober |
2007 |
Veendam | tgv. 115 jarig bestaan "NNKB" Oudhollands Kegelen |