| EINDSTAND CLUBVIJFTALLEN HEREN SEIZOEN 2011 | |||||
| Klasse A | Hout | Klasse B |
Hout |
||
| 1 | ACHT O/D LANGE | 7462 | 1 | DROUWEN/ERICA |
7255 |
| 2 | ALINGHOEK | 7368 | 2 | DE TIBBE | 6795 |
| 3 | CARTONA | 7204 | 3 | ONS GENOEGEN (Z) | 6727 |
| 4 | DUSSEL 'T HAIL HOLTSTEK | 7088 | 4 | GOOI RAAK | 6666 |
| 5 | ODIN | 7072 | 5 | AWC | 6657 |
| 6 | ANIMO | 6955 | 6 | NBO | 6643 |
| 7 | WOP | 6639 | |||
| 8 | CONCORDIA | 6487 | |||
| 9 | DIG | 6442 | |||
| Klasse C | Hout | Klasse D |
Hout |
||
| 1 | MAC (W) | 6808 | 1 | CARTONA 2 | 6603 |
| 2 | T SWIENTJE | 6761 | 2 | ALINGHOEK 2 | 6388 |
| 3 | ZUIDLAREN | 6714 | 3 | ODIN 2 | 6376 |
| 4 | NOORDERLICHT | 6578 | 4 | AWC 2 | 6248 |
| 5 | DE HONDSRUG | 6567 | 5 | ONS GENOEGEN (H) | 6121 |
| 6 | ACHT O/D LANGE 2 | 6518 | 6 | B & B | 6024 |
| 7 | DOE JE BEST | 6502 | 7 | NINE | 5909 |
| 8 | DROUWEN ERICA 2 | 6474 | 8 | OND GENOEGEN (Z) 2 | 5798 |
| 9 | JONG APPINGEDAM | 6396 | 9 | DE WIEKE | 5557 |
| 10 | VEENDAM | 6355 | 10 | AWC 3 | 3455 |
| 11 | ST.VITUS | 6289 | 11 | ANKO | 2011 |
| 12 | DUSSEL 'T HAIL HOLTSTEK 2 | 3940 | 12 | ANIMO 2 | 0 |
| Klasse E | Hout | Klasse E |
Hout |
||
| 1 | MAC 2 | 5885 | 14 | ST.VITUS 2 | 1517 |
| 2 | NOORDERLINCHT 2 | 5877 | 15 | GOOI RAAK 2 | 1502 |
| 3 | DE TIBBE 2 | 5800 | 16 | DE HONDSRUG 2 | 1431 |
| 4 | AMIEGO | 5775 | 17 | ZUIDLAREN | 1296 |
| 5 | DOE JE BEST 2 | 5654 | 18 | WOP 2 | 988 |
| 6 | DIG 2 | 4669 | |||
| 7 | VEENDAM 2 | 4586 | |||
| 8 | SOR | 3403 | |||
| 9 | 't SWIENTJE 2 | 3365 | |||
| 10 | B EN B | 2955 | |||
| 11 | NBO 2 | 2120 | |||
| 12 | DROUWEN ERICA | 1851 | |||
| 13 | JONG APPINGEDAM 2 | 1829 | |||
| INDELING CLUBVIJFTALLEN HEREN SEIZOEN 2012 | |||||
| Klasse A | Hout | Klasse B |
Hout |
||
| 1 | ACHT OM DE LANGE | 7433 | 1 | ANIMO Degr.kl.A | 7189 |
| 2 | ALLINGHOEK | 7306 | 2 | DE TIBBE | 6802 |
| 3 | CARTONA | 7109 | 3 | ONS GENOEGEN (Z) | 6793 |
| 4 | DUSSEL 'T HAIL HOLTSTEK | 7076 | 4 | GOOI RAAK | 6753 |
| 5 | DROUWE ERICA Kamp.B | 7071 | 5 | NBO | 6723 |
| 6 | ODIN | 7049 | 6 | AWC | 6719 |
| 7 | WOP | 6718 | |||
| 8 | MAC (W)Kamp. C | 6686 | |||
| 9 | 'T SWIENTJE | 6648 | |||
| Klasse C | Hout | Klasse D |
Hout |
||
| 1 | CONCORDIA | 6609 | 1 | ODIN 2 | 6302 |
| 2 | NOORDERLICHT | 6558 | 2 | DUSSEL 'T HAIL HOLTSTEK 2 | 6299 |
| 3 | DE HONDSRUG | 6549 | 3 | ALINGHOEK 2 | 6290 |
| 4 | CARTONA 2 Kamp. D | 6549 | 4 | ONS GENOEGEN (H) | 6190 |
| 5 | ACHT O/D LANGE 2 | 6528 | 5 | B EN B | 6068 |
| 6 | DIG degr.kl.B | 6503 | 6 | AWC 3 | 6045 |
| 7 | DROUWEN ERICA 2 | 6474 | 7 | MAC 2 | |
| 8 | JONG APPINGEDAM | 6431 | 8 | ONS GENOEGEN (Z) 2 | 5886 |
| 9 | DOE JE BEST | 6418 | 9 | DE WIEKE | 5922 |
| 10 | VEENDAM | 6408 | 10 | AMIEGO | 5810 |
| 11 | ST.VITUS | 6321 | 11 | NOORDERLICHT 2 | 5747 |
| 12 | AWC 2 | 6312 | 12 | DE TIBBE 2 | 5583 |
| Klasse E | Hout | ||||
| 1 | DOE JE BEST 2 | 5534 | |||
| 2 | 't SWIENTJE 2 | 5382 | |||
| 3 | SOR | 5166 | |||
| 4 | GOOI RAAK 2 | 0 | |||
| 5 | JONG APPINGEDAM 2 | 0 | |||
| 6 | ACTIEF | 0 | |||
| 7 | ANKO | 0 | |||
| 8 | VEENDAM 2 | 0 | |||
| 9 | WOP 2 | 0 | |||
| 10 | DIG 2 | 0 | |||
| 11 | ALLES T/D VLAKTE | 0 | |||
| 12 | ST VITUS 2 | 0 | |||
| 13 | NBO 2 | 0 | |||
| Indeling
voor het nieuwe seizoen, komt tot stand door het geworpen hout in de klasseringwedstrijden
van de twee afgelopen seizoenen te delen door twee !!!!
|
|||||
| EINDSTAND CLUBVIJFTALLEN DAMES SEIZOEN 2011 | |||||
| Klasse A | Hout | Klasse B |
Hout |
||
| 1 | ALINGHOEK | 6663 | 1 | KIO | 5943 |
| 2 | GOOI ZE OM | 6628 | 2 | H-S | 5882 |
| 3 | NEGEN OOGJES | 6545 | 3 | KVO | 5812 |
| 4 | VOG | 5823 | 4 | ALINGHOEK 2 | 5694 |
| 5 | NEGEN OOGJES 2 | 3583 | 5 | VOG 2 | 5283 |
| 6 | DE TREFFER | 1946 | 6 | NIOS | 5099 |
| 7 | LANGS DE KANT | 3781 | |||
| 8 | DROUWEN ERICA | 1850 | |||
| 9 | DE VOLTREFFERS | 0 | |||
| 10 | ANGS DE KANT 2 | 0 | |||
| INDELING CLUBVIJFTALLEN DAMES SEIZOEN 2012 | |||||
| Klasse A | Hout | ||||
| 1 | ALINGHOEK | 6718 | |||
| 2 | GOOI ZE OM | 6512 | |||
| 3 | NEGEN OOGJES | 6503 | |||
| 4 | KVO Kamp. b | 5880 | |||
| 5 | KIO | 5833 | |||
| 6 | H-S | 5792 | |||
| 7 | NIOS | 5223 | |||
| 8 | VOG 2 | 5149 | |||
| 9 | ALINGHOEK 2 | 0 | |||
| 10 | LANGS DE KANT 2 | 0 | DAMES KLASSE A-B ZIJN SAMEN GEVOEGD. | ||
| 11 | DE TREFFER | 0 | |||
| 12 | DROUWEN-ERICA | 0 | |||
| 13 | DE VOLTREFFERS | 0 | |||
| Indeling
voor het nieuwe seizoen, komt tot stand door het geworpen hout in de
klasseringwedstrijden van de twee afgelopen seizoenen te delen door twee !!!!
|
|||||